Clasificación tras la jornada 6 del Eurobasket

2017-09-06T12:44:21+00:00 2017-09-06T12:44:21+00:00.

GiorgosIoakimidis

06/Sep/17 12:44

Eurohoops.net

Sólo se desconocen dos equipos, el ganador del Polonia-Grecia y el cuarto clasificado del Grupo C, que compitan en Estambul en la fase eliminatoria.

Por  Eurohoops team/ info@eurohoops.net

Eslovenia, Francia y Finlandia del Grupo A, Lituania, Alemania e Italia del Grupo B, España, Croacia, Montenegro y Hungría del Grupo C y Letonia, Serbia, Rusia y Turquía del Grupo D se han asegurado sus plazas en la siguiente fase.

La incógnita sigue siendo la clasificación final exacta que decidirá los cruces de los octavos de final.

Grupo A

12/15 partidos disputados

PARTIDOS RACHA PUNTOS ANOTADOS Y ENCAJADOS PUNTOS
# Equipo P V D % Últimos cinco A favor En contra +/- Puntos anotados Puntos encajados
1 SLO Eslovenia 4 4 0 100  1-1-1-1 351 306 45 87.8 76.5 8
2 FRA Francia 4 3 1 75.0  0-1-1-1 372 327 45 93 81.8 7
3 FIN Finlandia 4 3 1 75.0  1-0-1-1 343 329 14 85.8 82.2 7
4 POL Polonia 4 1 3 25.0  0-1-0-0 334 319 15 83.5 79.8 5
5 GRE Grecia 4 1 3 25.0  1-0-0-0 326 323 3 81.5 80.8 5
6 ISL Islandia 4 0 4 0  0-0-0-0 276 398 -122 69 99.5 4

Grupo B

12/15 partidos disputados

PARTIDOS RACHA PUNTOS ANOTADOS Y ENCAJADOS PUNTOS
# Equipo P V D % Últimos cinco A favor En contra +/- Puntos anotados Puntos encajados
1 LTU Lituania 4 3 1 75.0  0-1-1-1 337 287 50 84.2 71.8 7
2 GER Alemania 4 3 1 75.0  1-1-0-1 283 257 26 70.8 64.2 7
3 ITA Italia 4 2 2 50.0  1-1-0-0 275 253 22 68.8 63.2 6
4 GEO Georgia 4 2 2 50.0  1-0-0-1 321 323 -2 80.2 80.8 6
5 ISR Israel 4 1 3 25.0  0-0-1-0 294 341 -47 73.5 85.2 5
6 UKR Ucrania 4 1 3 25.0  0-0-1-0 279 328 -49 69.8 82 5

Grupo C

12/15 partidos disputados

PARTIDOS RACHA PUNTOS ANOTADOS Y ENCAJADOS PUNTOS
# Equipo P V D % Últimos cinco A favor En contra +/- Puntos anotados Puntos encajados
1 ESP España 4 4 0 100  1-1-1-1 362 239 123 90.5 59.8 8
2 CRO Croacia 4 3 1 75.0  1-1-1-0 290 267 23 72.5 66.8 7
3 MNE Montenegro 4 2 2 50.0  0-1-0-1 292 298 -6 73 74.5 6
4 HUN Hungría 4 2 2 50.0  0-0-1-1 271 283 -12 67.8 70.8 6
5 CZE República Checa 4 1 3 25.0  1-0-0-0 287 334 -47 71.8 83.5 5
6 ROU Rumanía 4 0 4 0  0-0-0-0 247 328 -81 61.8 82 4

Grupo D

12/15 partidos disputados

PARTIDOS RACHA PUNTOS ANOTADOS Y ENCAJADOS PUNTOS
# Equipo P V D % Últimos cinco A favor En contra +/- Puntos anotados Puntos encajados
1 LAT Letonia 4 3 1 75.0  0-1-1-1 355 317 38 88.8 79.2 7
2 SRB Serbia 4 3 1 75.0  1-0-1-1 326 299 27 81.5 74.8 7
3 RUS Rusia 4 3 1 75.0  1-1-1-0 296 296 0 74 74 7
4 TUR Turquía 4 2 2 50.0  0-1-0-1 309 291 18 77.2 72.8 6
5 BEL Bélgica 4 1 3 25.0  1-0-0-0 299 336 -37 74.8 84 5
6 GBR Gran Bretaña 4 0 4 0  0-0-0-0 320 366 -46 80 91.5 4

×