Boxscore

15 Oct 2015 September 8, 2017
Eurohoops.net

Euroleague 2018-19 Regular Season Round 18

Referees LATISEVS, OLEGS (LAT) PANTHER, ANNE (GER) HIERREZUELO, DANIEL (ESP)

Attendance 4081

By Quarter 1 2 3 4
Buducnost VOLI Pogdorica 16 20 22 17
Darussafaka Tekfen Istanbul 14 28 11 21
End of Quarter 1 2 3 4
Buducnost VOLI Pogdorica 16 36 58 75
Darussafaka Tekfen Istanbul 14 42 53 74

Buducnost VOLI Pogdorica

  Rebounds Blocks Fouls
# Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
1 JACKSON, EDWIN 27:22 18 2/2 4/6 2/2 0 2 2 0 1 0 1 0 2 4 22
3 COLE, NORRIS 25:57 17 8/15 0/1 1/1 1 0 1 2 0 5 0 0 3 4 8
4 SEHOVIC, SUAD 12:59 3 0/0 1/2 0/0 1 5 6 0 1 1 0 1 2 0 5
5 CLARK, EARL 18:32 4 2/3 0/2 0/2 1 1 2 0 1 2 1 0 2 1 0
6 BAROVIC, FILIP 13:25 0 0/1 0/0 0/0 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 5
7 CLARKE, COTY 16:58 11 3/4 1/1 2/2 0 0 0 1 3 1 0 0 1 2 14
8 SEHOVIC, SEAD 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GORDIC, NEMANJA 18:17 1 0/3 0/2 1/2 1 1 2 2 1 1 0 2 0 1 -2
11 BITADZE, GOGA 26:31 11 4/6 0/1 3/4 2 2 4 0 1 1 4 0 3 5 17
30 POPOVIC, PETAR 9:33 4 1/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
31 BELL, JAMES 17:28 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 -5
34 NIKOLIC, DANILO 12:58 6 1/4 0/1 4/4 1 2 3 1 0 0 0 1 2 3 6
0 Team 0 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1
  Totals 40:00 75 21/40 6/18 15/19 10 18 28 7 8 13 6 5 20 22 73
  52.5% 33.3% 78.9%  

Head Coach REPESA, JASMIN

Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

Darussafaka Tekfen Istanbul

  Rebounds Blocks Fouls
# Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
3 OZMIZRAK, KARTAL 9:22 8 0/0 2/2 2/2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2 10
5 BAYGUL, MUHAMMED 13:21 1 0/1 0/0 1/2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 5
9 KOSUT, EMIRCAN 4:18 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
10 DEMIR, BERK 5:03 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
11 KIDD, STANTON 24:37 9 3/4 1/4 0/0 0 3 3 0 2 1 0 1 3 0 5
21 SAVAS, OGUZ 15:54 12 5/7 0/0 2/3 0 1 1 0 0 2 0 0 3 3 8
22 BROWN, MARKEL 3:48 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
23 DOUGLAS, TONEY 33:49 14 3/10 2/5 2/2 1 1 2 9 4 1 0 3 4 1 12
31 PEINERS, ZANIS 12:53 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 4 0 0 2 0 -2
33 DIEBLER, JON 30:48 7 0/0 1/2 4/5 0 6 6 2 0 2 0 0 2 5 14
40 EVANS, JEREMY 30:11 12 5/6 0/1 2/4 1 6 7 0 1 1 2 0 2 3 18
50 ERIC, MICHAEL 15:56 7 3/7 0/0 1/1 2 0 2 1 0 4 1 2 1 2 2
0 Team 0 0 0/0 0/0 0/0 3 4 7 0 0 1 0 0 0 0 6
  Totals 40:00 74 21/38 6/15 14/19 9 23 32 17 8 17 5 6 22 20 80
  55.3% 40.0% 73.7%  

Head Coach ERNAK, SELCUK

×