Resumen de la última jornada de la NBA

Por Eurohoops team/ info@eurohoops.net

Después de escapar con una victoria por 97 a 96 sobre los LA Clippers, los Bucks han tenido una racha sorprendente de 11 victorias y 5 derrotas desde que Jabari Parker se lesionó, y están colocados ahora en el séptimo lugar de la Conferencia Este. Seis jugadores anotaron más de diez puntos para los Bucks, liderados por los 16 puntos de Khris Middleton y Giannis Antetokounmpo. Greek Freak también capturó 5 rebotes, 5 asistencias y puso un gorro, mientras que el bosnio Mirza Teletovic anotó 11 puntos.

Mientras tanto, el esloveno Goran Dragic anotó 33 puntos, Hassan Whiteside tenía 20 puntos y 17 rebotes, con los Heat venciendo a los New Orleans Pelicans por 120 a 112 para apuntarse su 22ª victoria en 27 partidos. Los Heat (33-35) están empatado con los Detroit en la octava y última plaza de la Conferencia Este que lleva a los playoffs, con los Pistons superándoles en un posible desempate. El hombre alto francés Alexis Ajinca tuvo 4 puntos para el equipo perdedor.

En el Oeste, Damian Lillard anotó 36 puntos y los Trail Blazers derrotaron a los San Antonio Spurs por 110 a 106, estropeando el regreso de LaMarcus Aldridge de una alerta sanitaria. Después de este resultado, los Spurs están en el segundo lugar por detrás de los Warriors con Pau Gasol sumando 12 puntos y 5 rebotes para el lado perdedor, mientras que Jusuf Nurkic tenía 16 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 4 robos para los ganadores.

Aquí está el resto de los resultados de anoche y los puntos de los jugadores europeos.

Phoenix – Sacramento 101-107 (Len 6 p. 8 r. – Koufos 13 p. 6 r., Papagiannis 3 r. 3 tapones)
Houston – LA Lakers 139-100 (Capela 15 p. 10 r. – Zubac 2 p. 2 r.)
Chicago – Memphis 91-98 (Mirotic 14 p. 5 r., Zipser 2 p. – Gasol 27 p., 6 r. 7 as.)
Detroit – Utah 83-97 (Marjanovic 2 p. 2 r. – Gobert 12 p. 9 r. 5 as., Diaw 7 p. 3 as.)
Boston – Minessota 117-104 (Rubio 23 p. 7 as., Bjelica 3 p. 4 r. – Jerebko 4 p.)
Indiana – Charlotte 98-77 (Seraphin 6 p. – Belinelli 11 p.)
Washington – Dallas 107-112 (Gortat 8 p. 10 r., Mahinmi 6 p., Satoransky 2 p., Bogdanovic 19 p. – Nowitzki 20 p. 4 r.)

Conferencia Este

W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PPG OPP PPG DIFF STRK L10
1Cleveland Cavaliers 44 22 .667 27-7 17-15 7-7 30-11 111.0 106.5 +4.5 W1 4-6
2Boston Celtics 43 25 .632 2 23-9 20-16 8-4 27-12 107.6 105.1 +2.5 W2 6-4
3Washington Wizards 41 26 .612 3.5 26-10 15-16 6-5 25-16 109.0 106.9 +2.2 L2 7-3
4Toronto Raptors 39 28 .582 5.5 22-11 17-17 12-2 23-16 107.2 103.4 +3.8 W1 6-4
5Atlanta Hawks 37 30 .552 7.5 19-15 18-15 5-8 25-15 103.9 104.4 -0.5 L1 5-5
6Indiana Pacers 35 33 .515 10 24-10 11-23 7-7 20-22 104.3 104.9 -0.6 W1 5-5
7Milwaukee Bucks 33 34 .493 11.5 20-16 13-18 9-4 21-22 104.8 104.3 +0.5 W1 7-3
8Detroit Pistons 33 35 .485 12 22-13 11-22 5-9 20-21 101.9 102.4 -0.5 L2 5-5
Miami Heat 33 35 .485 12 19-14 14-21 6-7 21-21 102.6 101.8 +0.7 W1 7-3
Chicago Bulls 32 36 .471 13 19-15 13-21 6-7 21-19 101.8 103.3 -1.4 L1 3-7
Charlotte Hornets 29 39 .426 16 18-15 11-24 7-3 18-23 104.9 104.4 +0.4 L3 4-6
New York Knicks 27 41 .397 18 16-17 11-24 4-8 18-25 105.2 108.4 -3.2 W1 4-6
Philadelphia 76ers 24 43 .358 20.5 15-19 9-24 5-6 16-23 102.1 108.1 -6.0 L1 2-8
Orlando Magic 24 44 .353 21 12-22 12-22 7-8 16-25 99.9 106.3 -6.3 L3 3-7
e –Brooklyn Nets 12 54 .182 32 8-25 4-29 1-10 4-34 105.7 114.2 -8.5 L1 3-7

Conferenecia Oeste

W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PPG OPP PPG DIFF STRK L10
1x –Golden State Warriors 53 14 .791 27-4 26-10 11-2 31-9 116.1 105.3 +10.8 W1 5-5
2x –San Antonio Spurs 52 15 .776 1 25-7 27-8 8-4 29-10 106.5 98.5 +8.0 L1 8-2
3x –Houston Rockets 47 21 .691 6.5 25-9 22-12 9-5 28-11 115.5 108.1 +7.3 W3 7-3
4Utah Jazz 43 25 .632 10.5 23-12 20-13 6-7 25-18 100.7 96.4 +4.3 W2 7-3
5LA Clippers 40 28 .588 13.5 21-11 19-17 6-5 23-18 107.6 104.8 +2.9 L2 5-5
6Oklahoma City Thunder 38 29 .567 15 25-9 13-20 8-5 24-18 106.6 106.2 +0.4 W3 6-4
7Memphis Grizzlies 38 30 .559 15.5 20-14 18-16 6-4 26-16 101.3 100.6 +0.8 W2 4-6
8Denver Nuggets 32 35 .478 21 19-16 13-19 5-8 19-22 111.0 110.7 +0.2 W3 7-3
Portland Trail Blazers 30 37 .448 23 17-14 13-23 7-3 20-21 108.1 110.2 -2.1 W1 6-4
Dallas Mavericks 29 38 .433 24 20-15 9-23 4-8 17-24 98.3 99.9 -1.6 W1 7-3
Minnesota Timberwolves 28 39 .418 25 18-18 10-21 4-7 16-23 104.9 104.9 -0.1 L1 6-4
Sacramento Kings 27 41 .397 26.5 14-21 13-20 5-6 16-23 103.1 106.1 -3.1 W2 2-8
New Orleans Pelicans 27 41 .397 26.5 16-18 11-23 3-9 13-26 103.0 105.9 -2.9 L1 4-6
Phoenix Suns 22 46 .324 31.5 13-22 9-24 3-10 9-36 107.5 112.5 -5.0 L2 4-6
Los Angeles Lakers 20 48 .294 33.5 12-19 8-29 5-7 10-31 104.4 111.8 -7.4 L3 1-9
Related Post