El tiro mágico de Jokic se roba el show

Por Eurohoops team/ info@eurohoops.net

“Es mi tiro típico”, dijo Nikola Jokic. “Me encantan las morcillas, de todo tipo”.

El pívot serbio no solo tuvo su cuarto triple-doble de la temporada, y 20º en total en su carrera, con 29 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, sino también su tiro sobre el arco por encima de los brazos estirados de Bam Adebayo, con 2.4 segundos por jugarse, llevó a los Denver Nuggets, líderes de la Conferencia Oeste, a una victoria por 103 a 99 sobre los Miami Heat.

El croata Bojan Bogdanovic anotó 23 puntos en la victoria de los Pacers por 123 a 115 a domicilio contra los Cavs, el lituano Domantas Sabonis sumó 15 puntos y 9 rebotes, mientras que el turco Cedi Osman anotó 15 puntos por el equipo perdedor y el pívot croata Ante Zizic seis.

Mientras tanto, el italiano Danilo Gallinari tenía 20 en la victoria por 128 a 109 de los Clippers sobre los Hornets.

Aquí están los resultados de anoche y las estadísticas de los jugadores europeos.

NBA 2018-19 8th January Score  
Cleveland Cavaliers Indiana Pacers 115-123 Osman 15 p. 2 r. 3 st. Zizic 6 p. 6 r. –  Sabonis 15 p. 9 r. 4 as. 3 st. Bogdanovic 23 p. 4 r. 2 as.
Philadelphia 76ers Washington Wizards 132-115 Korkmaz 16 p. 2 r. 4 as. – Mahinmi 10 p. 7 r. 5 as. Satoransky 7 p. 2 r. 4 as.
Miami Heat Denver Nuggets 99-103 Jokic 29 p. 11 r. 10 as. Hernangómez 1 r.
Toronto Raptors Atlanta Hawks 104-101 Ibaka 13 p. 6 r. – Dorsey 6 p. 3 r. Len 6 r.
Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves 117-119 Schroder  9 p. 2 r. 4 as. – Saric 15 p. 7 r. 2 as.
Phoenix Suns Sacramento Kings 115-111 Bjelica 4 p. 5 r. 2 as. Koufos 6 p. 5 r. Bogdanovic 7 p. 3 r. 5 as.
Golden State Warriors New York Knicks 122-95 Jerebko 7 p. 5 r. – Hezonja 19 p. 5 r. 3 st. Kanter 12 p. 16 r. 2 as.
Los Angeles Clippers Charlotte Hornets 128-109 Gallinari 20 p. 5 r. 4 as. Gortat 4 p. 6 r. – Batum 10 p. 5 r. 4 as. Parker 12 p. 4 as. Hernangómez 5 p. 6 r.
Conferencia Este V D V/D% PD PA/P PE/P SRS
Toronto Raptors (1)  31 12 .721 113.2 107.9 4.93
Milwaukee Bucks (2)  28 11 .718 1.0 117.6 108.0 8.82
Indiana Pacers (3)  27 13 .675 2.5 108.1 102.3 4.10
Philadelphia 76ers (4)  27 14 .659 3.0 114.8 112.2 1.55
Boston Celtics (5)  24 15 .615 5.0 111.9 105.3 5.69
Miami Heat (6)  19 20 .487 10.0 106.3 105.7 -0.64
Brooklyn Nets (7)  20 22 .476 10.5 110.7 111.5 -1.78
Charlotte Hornets (8)  19 21 .475 10.5 112.9 112.1 -0.48
Detroit Pistons (9)  17 21 .447 11.5 107.2 109.7 -2.69
Orlando Magic (10)  17 23 .425 12.5 103.2 107.3 -4.40
Washington Wizards (11)  16 25 .390 14.0 112.7 116.8 -4.99
Atlanta Hawks (12)  12 28 .300 17.5 108.9 117.2 -8.71
Chicago Bulls (13)  10 30 .250 19.5 100.4 109.8 -9.02
New York Knicks (14)  10 31 .244 20.0 107.4 115.8 -7.95
Cleveland Cavaliers (15)  8 33 .195 22.0 102.0 112.4 -10.32
Conference Oeste W L W/L% GB PS/G PA/G SRS
Denver Nuggets (1)  27 12 .692 110.5 105.5 5.10
Golden State Warriors (2)  27 14 .659 1.0 116.7 111.7 4.75
Oklahoma City Thunder (3)  25 15 .625 2.5 111.7 106.1 4.54
Los Angeles Clippers (4)  24 16 .600 3.5 116.0 114.1 2.58
Houston Rockets (5)  23 16 .590 4.0 110.7 109.1 2.55
San Antonio Spurs (6)  24 17 .585 4.0 111.9 108.6 4.09
Portland Trail Blazers (6)  24 17 .585 4.0 111.2 110.0 2.55
Los Angeles Lakers (8)  22 19 .537 6.0 112.2 111.1 1.33
Sacramento Kings (9)  20 21 .488 8.0 115.0 116.4 -0.49
Minnesota Timberwolves (9)  20 21 .488 8.0 111.6 111.0 1.15
Utah Jazz (9)  20 21 .488 8.0 107.9 105.9 3.45
New Orleans Pelicans (12)  19 22 .463 9.0 116.6 114.6 2.45
Dallas Mavericks (13)  18 22 .450 9.5 109.9 109.7 0.61
Memphis Grizzlies (13)  18 22 .450 9.5 101.0 102.9 -1.00
Phoenix Suns (15)  10 32 .238 18.5 106.5 115.0 -7.09

 

 

Related Post