Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Сан-Антонио Сперс обыграли со счетом 122:113 Новый Орлеан и приблизились к зоне плей-офф, в то время как 51 очко Лиллиарда принесли Портленду победу над Сиксерс.
Бруклин: Леверт (27 + 13 передач), Харрис (25), Темпл (19), Аллен (16 + 16 подборов), Куруц (7) – старт; Т. Джонсон (21), Чиозза (8), Андерсон (3), Луваву-Кабарро (3).
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
| 1 | 70 | 55 | 15 | 78.6 | 118.9 | 108.3 | +10.6 | 30-4 | 25-11 | |
| 2 | 69 | 50 | 19 | 72.5 | 112.5 | 106.3 | +6.2 | 25-10 | 25-9 | |
| 3 | 70 | 47 | 23 | 67.1 | 113.9 | 107.5 | +6.4 | 26-9 | 21-14 | |
| 4 | 70 | 43 | 27 | 61.4 | 109.7 | 107.7 | +2.1 | 24-11 | 19-16 | |
| 5 | 70 | 43 | 27 | 61.4 | 112.3 | 109.2 | +3.0 | 28-7 | 15-20 | |
| 6 | 70 | 42 | 28 | 60.0 | 110.2 | 108.0 | +2.2 | 31-2 | 11-26 | |
| 7 | 70 | 34 | 36 | 48.6 | 111.5 | 112.3 | -0.7 | 20-15 | 14-21 | |
| 8 | 71 | 32 | 39 | 45.1 | 107.1 | 108.0 | -1.0 | 17-16 | 15-23 | |
| 9 | 65 | 23 | 42 | 35.4 | 102.9 | 109.6 | -6.8 | 10-21 | 13-21 | |
| 10 | 70 | 24 | 46 | 34.3 | 114.7 | 119.4 | -4.7 | 16-19 | 8-27 | |
| 11 | 65 | 22 | 43 | 33.8 | 106.8 | 109.9 | -3.1 | 14-20 | 8-23 | |
| 12 | 66 | 21 | 45 | 31.8 | 105.8 | 112.3 | -6.5 | 11-22 | 10-23 | |
| 13 | 66 | 20 | 46 | 30.3 | 107.2 | 110.8 | -3.6 | 11-22 | 9-24 | |
| 14 | 67 | 20 | 47 | 29.9 | 111.8 | 119.7 | -8.0 | 14-20 | 6-27 | |
| 15 | 65 | 19 | 46 | 29.2 | 106.9 | 114.8 | -7.9 | 11-25 | 8-21 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| Команда | М | В | П | % побед | Заб | Проп | Рзн | Дома | В гостях | |
| 1 | 69 | 51 | 18 | 73.9 | 113.2 | 107.0 | +6.1 | 24-9 | 27-9 | |
| 2 | 70 | 47 | 23 | 67.1 | 116.4 | 110.0 | +6.4 | 26-9 | 21-14 | |
| 3 | 70 | 46 | 24 | 65.7 | 111.2 | 108.6 | +2.5 | 26-10 | 20-14 | |
| 4 | 69 | 44 | 25 | 63.8 | 118.5 | 114.6 | +4.0 | 24-10 | 20-15 | |
| 5 | 69 | 43 | 26 | 62.3 | 110.6 | 108.1 | +2.5 | 22-14 | 21-12 | |
| 6 | 70 | 43 | 27 | 61.4 | 111.2 | 108.6 | +2.6 | 22-11 | 21-16 | |
| 7 | 72 | 42 | 30 | 58.3 | 117.0 | 111.5 | +5.4 | 20-17 | 22-13 | |
| 8 | 71 | 33 | 38 | 46.5 | 112.6 | 113.7 | -1.1 | 19-16 | 14-22 | |
| 9 | 72 | 33 | 39 | 45.8 | 114.4 | 115.7 | -1.2 | 21-15 | 12-24 | |
| 10 | 69 | 31 | 38 | 44.9 | 114.0 | 115.3 | -1.3 | 18-15 | 13-23 | |
| 11 | 70 | 31 | 39 | 44.3 | 113.0 | 113.7 | -0.7 | 15-22 | 16-17 | |
| 12 | 70 | 30 | 40 | 42.9 | 115.8 | 117.0 | -1.2 | 15-21 | 15-19 | |
| 13 | 70 | 29 | 41 | 41.4 | 109.7 | 112.1 | -2.4 | 15-19 | 14-22 | |
| 14 | 64 | 19 | 45 | 29.7 | 113.3 | 117.5 | -4.3 | 8-24 | 11-21 | |
| 15 | 65 | 15 | 50 | 23.1 | 106.3 | 115.0 | -8.7 | 8-26 | 7-24 |
Photo Credit: Getty Images