By Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Nicolo Melli kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve büyük bir sıçrama yapmaya hazır. Fantazi için de istikrarlı olarak en iyi pivot o!
EuroLeague’de normal sezonun ikinci yarısı başlayalı kısa bir süre geride kalırken, Bamberg’in İtalyan uzunu EuroLeague Fantazi’de en pahalı uzun haline geldi. Bu da temel olarak onun istikrarına dayanıyor. Çift haneli skoru ve üç maçta en az 14 verimlilik puanı ortalaması var.
Bamberg harika bir kondisyonda ve gelece hafta ön alanında savunma anlamında sıkıntılar yaşayan Unics’e konuk olacak.
Melli Kazan’da kaç puan toplar? Fantazi Aracının söylediğine göre 25.5 puan!
Bu haftanın analizlerine geçmeden önce fantazi uygulamamızın güncellenmiş sayfasına bir göz atmaya değer. Siz de bu sayfada kendi testlerinizi yapabilir ve takımınıza hangi oyuncuların katılıp, hangilerinin ayrılacağına karar verebilirsiniz.
Öncelikle kadronuza eklemeniz için en güvenilir olarak tavsiye edilen oyunculara ve sahip olacakları değerlere bakınız.
| Doğru tahmin listesi | |||
| OYUNCU | POZİSYON | FİYAT | |
| 1 | LLULL, SERGIO | PG | 77,8 |
| 2 | LARKIN, SHANE | PG | 68,3 |
| 3 | WANAMAKER, BRAD | PG | 60,5 |
| 4 | COLOM, QUINO | PG | 59,6 |
| 5 | RICE, TYRESE | PG | 54,9 |
| 6 | WILBEKIN, SCOTTIE | PG | 52,1 |
| 7 | HEURTEL, THOMAS | PG | 50,8 |
| 8 | STRELNIEKS, JANIS | PG | 50,5 |
| 9 | HICKMAN, RICKY | PG | 49,6 |
| 10 | DIXON, BOBBY | PG | 45,8 |
| 11 | ZISIS, NIKOS | PG | 38,9 |
| 12 | JOVIC, STEFAN | PG | 37,3 |
| 13 | GREEN, ERICK | PG | 33,8 |
| 14 | LEKAVICIUS, LUKAS | PG | 31,6 |
| 15 | KALNIETIS, MANTAS | PG | 30,6 |
| 16 | KOPONEN, PETTERI | PG | 30,4 |
| 17 | WOLTERS, NATE | PG | 30,2 |
| 18 | PANGOS, KEVIN | PG | 27,5 |
| 19 | RENFROE, ALEX | PG | 16,8 |
| 20 | DRAPER, DONTAYE | PG | 13,9 |
| 21 | MEKEL, GAL | PG | 9,2 |
| 22 | LUZ, RAFA | PG | 7,7 |
| 23 | LAZIC, BRANKO | PG | 6,2 |
| 24 | LANGFORD, KEITH | SG/SF | 107,3 |
| 25 | DE COLO, NANDO | SG/SF | 85,9 |
| 26 | SINGLETON, CHRIS | SG/SF | 68,1 |
| 27 | GOUDELOCK, ANDREW | SG/SF | 63,0 |
| 28 | SPANOULIS, VASSILIS | SG/SF | 57,1 |
| 29 | WEEMS, SONNY | SG/SF | 55,1 |
| 30 | LOJESKI, MATT | SG/SF | 54,8 |
| 31 | CAUSEUR, FABIEN | SG/SF | 51,0 |
| 32 | HANGA, ADAM | SG/SF | 48,5 |
| 33 | GULER, SINAN | SG/SF | 46,5 |
| 34 | FERNANDEZ, RUDY | SG/SF | 46,1 |
| 35 | MILLER, DARIUS | SG/SF | 45,8 |
| 36 | KALINIC, NIKOLA | SG/SF | 40,9 |
| 37 | MICOV, VLADIMIR | SG/SF | 40,6 |
| 38 | SCHILB, BLAKE | SG/SF | 39,8 |
| 39 | MACIULIS, JONAS | SG/SF | 39,8 |
| 40 | SEELEY, D.J. | SG/SF | 35,9 |
| 41 | JENKINS, CHARLES | SG/SF | 35,6 |
| 42 | KURBANOV, NIKITA | SG/SF | 35,4 |
| 43 | OSMAN, CEDI | SG/SF | 34,8 |
| 44 | PAPANIKOLAOU, KOSTAS | SG/SF | 32,6 |
| 45 | FRIDZON, VITALY | SG/SF | 30,0 |
| 46 | RIVERS, K.C. | SG/SF | 29,5 |
| 47 | DATOME, LUIGI | SG/SF | 27,7 |
| 48 | OLESON, BRAD | SG/SF | 25,8 |
| 49 | DRAGIC, ZORAN | SG/SF | 22,7 |
| 50 | DIEBLER, JON | SG/SF | 20,3 |
| 51 | PAPAPETROU, IOANNIS | SG/SF | 19,1 |
| 52 | JOHNSON, ORLANDO | SG/SF | 17,0 |
| 53 | BUDINGER, CHASE | SG/SF | 15,6 |
| 54 | STAIGER, LUCCA | SG/SF | 14,3 |
| 55 | PANIN, VADIM | SG/SF | 10,9 |
| 56 | DANGUBIC, NEMANJA | SG/SF | 10,8 |
| 57 | VORONOV, EVGENY | SG/SF | 9,7 |
| 58 | ANTONOV, SEMEN | SG/SF | 9,3 |
| 59 | PNINI, GUY | SG/SF | 8,6 |
| 60 | KULAGIN, DMITRY | SG/SF | 8,2 |
| 61 | SEIBUTIS, RENALDAS | SG/SF | 5,5 |
| 62 | MELLI, NICOLO | PF/C | 85,3 |
| 63 | UDOH, EKPE | PF/C | 84,7 |
| 64 | BROWN, DERRICK | PF/C | 79,1 |
| 65 | VOIGTMANN, JOHANNES | PF/C | 72,4 |
| 66 | JANKUNAS, PAULIUS | PF/C | 65,8 |
| 67 | KUZMIC, OGNJEN | PF/C | 63,4 |
| 68 | PARAKHOUSKI, ARTSIOM | PF/C | 63,0 |
| 69 | TOMIC, ANTE | PF/C | 59,0 |
| 70 | TYUS, ALEX | PF/C | 56,5 |
| 71 | AYON, GUSTAVO | PF/C | 53,7 |
| 72 | VESELY, JAN | PF/C | 53,4 |
| 73 | SHENGELIA, TORNIKE | PF/C | 49,7 |
| 74 | MOTUM, BROCK | PF/C | 46,1 |
| 75 | BARGNANI, ANDREA | PF/C | 44,1 |
| 76 | RUDD, VICTOR | PF/C | 43,7 |
| 77 | HUNTER, OTHELLO | PF/C | 43,3 |
| 78 | MOERMAN, ADRIEN | PF/C | 39,3 |
| 79 | REYES, FELIPE | PF/C | 39,0 |
| 80 | BJELICA, MILKO | PF/C | 38,8 |
| 81 | PLEISS, TIBOR | PF/C | 34,6 |
| 82 | MACVAN, MILAN | PF/C | 34,6 |
| 83 | RADULJICA, MIROSLAV | PF/C | 34,5 |
| 84 | HINES, KYLE | PF/C | 34,0 |
| 85 | DOELLMAN, JUSTIN | PF/C | 32,4 |
| 86 | VORONTSEVICH, ANDREY | PF/C | 32,0 |
| 87 | WILLIAMS, LATAVIOUS | PF/C | 32,0 |
| 88 | AUGUSTINE, JAMES | PF/C | 31,2 |
| 89 | TILLIE, KIM | PF/C | 25,2 |
| 90 | NICHOLS, DEMETRIS | PF/C | 24,0 |
| 91 | KAIMAKOGLOU, KOSTAS | PF/C | 23,4 |
| 92 | RADOSEVIC, LEON | PF/C | 20,4 |
| 93 | KHRYAPA, VICTOR | PF/C | 19,3 |
| 94 | HARANGODY, LUKE | PF/C | 18,9 |
| 95 | ANTIC, PERO | PF/C | 18,6 |
| 96 | THOMPSON, DEON | PF/C | 17,7 |
| 97 | THOMPKINS, TREY | PF/C | 16,3 |
| 98 | DIOP, ILIMANE | PF/C | 15,2 |
| 99 | YOUNG, PATRIC | PF/C | 14,6 |
| 100 | GABRIEL, KENNY | PF/C | 14,2 |
| 101 | ERDEN, SEMIH | PF/C | 12,0 |
| 102 | OMIC, ALEN | PF/C | 11,5 |
| 103 | ALDEMIR, FURKAN | PF/C | 11,4 |
Geçen haftanın seçimleri harikaydı. James, Langford ve Rudd 74.5 puan getirdi ve hepsi değerlerini artırdı. Eurohoops takımı son maçlarda biraz zorlanmıştı ve şu anda 2298 puanla 2033. sırada yer alıyor. 669,8 kredisi var. Eurohoops liginde, EVICROCK 2821 puanla hala zirvede yer alıyor. Sezon sonundaki ödülü almaya çok yakın görünüyor.
Bazı takımların kredi ihtiyaçları var. Eğer sizinki de onlardan biriyse Ante Zizic’e bir göz atmaya değer. Darüşşafaka Doğuş ile EuroLeague kariyerine çok iyi başladı ve sadece 45 krediye mal oluyor. Onun yanı sıra aşağıdaki tabloda yer alan düşük kredili oyunculara da göz atabilirsiniz.
| Değerinin altındakiler | Fiyat | Ortalama | Skor | Fark | |
| oyuncular | poz. | Kredi | Skor | Kadroda Tutma Değeri |
ortalamadan farkı |
| LAZIC, BRANKO | PG | 6,2 | 2,6 | -15,9 | 18,53 |
| JAMES, MIKE | PG | 40,9 | 11,4 | 0,8 | 10,60 |
| TAYLOR, JEFFERY | SG/SF | 17,4 | 5,1 | -3,9 | 8,98 |
| BUDINGER, CHASE | SG/SF | 15,6 | 4,5 | -3,1 | 7,52 |
| PAPAPETROU, IOANNIS | SG/SF | 19,1 | 5,1 | -0,9 | 6,01 |
| DANGUBIC, NEMANJA | SG/SF | 10,8 | 3,0 | -2,5 | 5,50 |
| MUTAF, MAXIM | SG/SF | 12,5 | 4,5 | -0,9 | 5,40 |
| NUNNALLY, JAMES | SG/SF | 32,0 | 8,1 | 6,3 | 1,76 |
| RIVERS, K.C. | SG/SF | 29,5 | 7,4 | 6,2 | 1,29 |
| ZIZIC, ANTE | PF/C | 45,0 | 15,5 | 2,7 | 12,78 |
| YOUNG, PATRIC | PF/C | 14,6 | 4,0 | -1,4 | 5,44 |
| DUVERIOGLU, AHMET | PF/C | 15,2 | 5,5 | 0,4 | 5,12 |
| ANTIPOV, PAVEL | PF/C | 6,7 | 2,0 | -3,0 | 4,96 |
Bu hafta kaç menajerin Nando De Colo’yu seçeceğini izlemek enteresan olacak. Colo şu anda sadece 85.9 krediye mal oluyor ve Milan karşısında çok önemli bir fantazi puanına ulaşabilir ve değerini çok fazla artırabilir.
Takımınızdan göndereceğiniz oyuncularla ilgili analizlerimize başlayalım.
Ante Tomic uzun bir aradan sonra Bamberg karşısında ilk kötü oyununu oynadı. Bunun takımımızdan gitmesinin sebebi bir sonraki maçı. Olympiakos çok iyi uzunlara sahip ve bu durum rakiplerinin ribaunt sayılarını ve boyalı alandan skor üretimlerini oldukça azaltıyor. Hırvat oyuncu için zor bir maç olacaktır.
Sıradaki… Blake Schilb Galatasaray’ın birçok oyuncusu gibi mükemmel bir şekilde istikrarlı. Zalgiris ile oynanacak iç saha maçı öncesinde ne kadar riskli olursa olsun gidiyor. Maccabi, Bagatskis’in gelişinden sonra değişiyor gibi görünüyor. Bu hafta Madrid’de oynayacak takımda Goudelock kadroda kalacak kadar istikrarlı değil.
Eurohoops’un tavsiyesi De Colo için pozitif düşünmeniz fakat 168.5 krediniz varken ve hem kaliteli hem de ucuz olan birkaç tane uzun varken Nicolo Melli’yi seçerek iki ucuz arka alan oyuncusuyla yola devam etmek iyi bir tercih olacaktır.
İlk seçim Darüşşafaka Doğuş’tan James Anderson… Son üç maçta formda görünüyor ve her zaman daha çok şansını deniyor. Son seçim ise Baskonia’nın formda ismi Rodrigue Beaubois olacak. Sito Alonso’nun planlarında önemli yer oynuyor.
Not: Fantazi oyununu bu araçla çok kolay hale getirebilirsiniz. Tıklayın!
Fantazinin tadını çıkarın!
Oyun Kurucular
Milos Teodosic 77,5 kredi (-2,6)
Mike James 40,9 kredi (+5,3)
Şutör Guardlar / Şutör Forvetler
Keith Langford 107,3 kredi (+0,6)
Chris Singleton 68,1 kredi (-1,3)
Rodrigue Beaubois 43,2 kredi
James Anderson 38,8 kredi
Uzun Forvetler / Pivotlar
Nicolo Melli 85,3 kredi
Ekpe Udoh 84,7 kredi (+1,1)
Derrick Brown 79,1 kredi (-0,9)
Victor Rudd 43,6 kredi (+2,2)