Eurobasket (Tag 3): Der Tabellenstand in den Gruppen

2017-09-03T10:30:59+00:00 2017-09-03T10:30:59+00:00.

admin69

03/Sep/17 10:30

Eurohoops.net

Es sind noch sechs Mannschaften ungeschlagen und das Rennen, um die nächste Runde ist weiter spannend.

By Eurohoops team/ info@eurohoops.net

So sieht es aus! Slowenien in Gruppe A, Italien und Deutschland in Gruppe B, Spanien und Kroatien in Gruppe C,  sowie Russland in Gruppe D haben das Optimum erreicht.

 Jeder kann noch auf das Ticket nach Istanbul hoffen und noch stehen die 16 besten Mannschaften nicht fest, aber ein guter Start in dieses Turnier – kann definitiv helfen.

Gruppe A

6/15 Spiele absolviert

Spiele Serie Punkte in den Spielen Punkte
# Team P W L % Letzte 5 Für Gegen +/- FA AA
1 SLO Slowenien 2 2 0 100  1-1 171 159 12 85.5 79.5 4
2 GRE Griechenland 2 1 1 50.0  1-0 177 156 21 88.5 78 3
2 POL Polen 2 1 1 50.0  0-1 172 151 21 86 75.5 3
4 FRA Frankreich 2 1 1 50.0  0-1 179 173 6 89.5 86.5 3
5 FIN Finnland 2 1 1 50.0  1-0 164 165 -1 82 82.5 3
6 ISL Island 2 0 2 0  0-0 122 181 -59 61 90.5 2

Gruppe B

6/15 Spiele absolviert

Spiele Serie Punkte in den Spielen Punkte
# Team P S N % Letzte 5 Für Gegen +/- FA AA
1 ITA Italien 2 2 0 100  1-1 147 114 33 73.5 57 4
2 GER Deutschland 2 2 0 100  1-1 142 120 22 71 60 4
3 LTU Litauen 2 1 1 50.0  0-1 165 152 13 82.5 76 3
4 GEO Georgien 2 1 1 50.0  1-0 136 144 -8 68 72 3
5 UKR Ukraine 2 0 2 0 0-0 129 153 -24 64.5 76.5 2
6 ISR Israel 2 0 2 0  0-0 121 157 -36 60.5 78.5 2

Gruppe C

6/15 Spiele absolviert

Spiele Serie Punkte in den Spielen Punkte
# Mannschaften P S N % Letzte 5 Für Gegen +/- FA AA
1 ESP Spanien 2 2 0 100  1-1 192 116 76 96 58 4
2 CRO Kroatien 2 2 0 100  1-1 141 116 25 70.5 58 4
3 MNE Montenegro 2 1 1 50.0  0-1 132 147 -15 66 73.5 3
4 CZE Tschechien 2 1 1 50.0  1-0 139 161 -22 69.5 80.5 3
5 ROU Rumänien 2 0 2 0  0-0 126 157 -31 63 78.5 2
6 HUN Ungarn 2 0 2 0  0-0 106 139 -33 53 69.5 2

Gruppe D

6/15 Spiele absolviert

Spiele Serie Punkte in den Spielen Punkte
# Mannschaften P S N % Letzte 5 Für Gegen +/- FA AA
1 RUS Russland 2 2 0 100  1-1 151 145 6 75.5 72.5 4
1 LAT Lettland 2 1 1 50.0  0-1 174 156 18 87 78 3
3 TUR Türkei 2 1 1 50.0  0-1 157 146 11 78.5 73 3
4 SRB Serbien 2 1 1 50.0  1-0 164 157 7 82 78.5 3
5 BEL Belgien 2 1 1 50.0  1-0 167 182 -15 83.5 91 3
6 GBR Großbritannien 2 0 2 0  0-0 160 187 -27 80 93.5 2

×