Euroleague Fantasy: Resurrección de Vesely

2016-11-14T14:54:06+00:00 2016-11-14T22:17:29+00:00.

GiorgosIoakimidis

14/Nov/16 14:54

Eurohoops.net

Jan Vesely ha tenido muchos altibajos hasta la fecha, pero su aparición en el derbi turco demostró que empieza a recuperar su forma

Por Dimitris Mitratzas / info@eurohoops.net

Jan Vesely ha tenido muchos altibajos hasta la fecha, pero su aparición en el derbi turco demostró que empieza a recuperar su forma.

En un total de 23 partidos, el ala-pívot checo sólo ha tenido cinco partidos en la Euroliga con una anotación inferior a diez puntos. Este año lleva tres partidos con menos de diez puntos (y uno de ellos fue un menos) en un total de seis encuentros. Pero la calidad de Vesely y la gran importancia de su papel en el Fenerbahce significan que su mejora es sólo cuestión de tiempo.

Su precio en el fantasy ha caído a 39,3 créditos, y después de su excelente rendimiento en el derbi turco (22 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias), parece que ha conseguido la confianza para entregar un buen partido contra el Maccabi (uno de los equipos que facilitan la anotación de los hombres altos del rival) y el Anadolu Efes.

Vesely no está tan infravalorado, pero como se puede ver en la lista de abajo, ya son escasos los jugadores que puedan ofrecer créditos unos “fáciles”.

Por el contrario, hay varios jugadores sobrevaluados.

Así que, echemos un vistazo al equipo de Eurohoops.net poco antes de la jornada 7. La semana pasada, la elección de Dorsey fue absolutamente justificada, mientras que las de Dixon y Parakhouski no. Sin embargo, ambos se quedan en el equipo, ya que el Fenerbahce se enfrenta al Maccabi, uno de los equipos más débiles defensivamente a lo largo del perímetro, y Parakhouski puede marcar la diferencia contra el Efes.

Los que van a abandonar el equipo son el lesionado Tornike Shengelia, Brad Oleson, que es inconsistente y tiene partidos difíciles por delante, y Marko Guduric, que ya no está tan bueno como en el arranque de la temporada.

Aparte de Vesely, Dunston, Motum, y Williams son unas opciones excelentes para la línea frontal. Para las dos posiciones del perímetro, una opción obligatoria es Sanders del EA7 Armani Milán, que estaba entre los candidatos la semana pasada, así como su compañero de equipo, Krunoslav Simon, que está en buena forma y que aporta mucho con su juego.

¡Disfruta del fantasy!

Bases
Shane Larkin 60,3 créditos (+4,1)
Bobby Dixon 53,2 créditos  (-1,2)
Escoltas/Aleros
Keith Langford 107,5 créditos  (+14)
Tyler Honeycutt 50,7 créditos  (+6,6)
Krunoslav Simon 47,6 créditos
Rakim Sanders 42,8 créditos
Ala-pívots/Pívots
Art Parakhouski 62,4 créditos  (+1,6)
Sasha Vezenkov 53,4 créditos  (+6)
Jan Vesely 39,3 créditos
Joey Dorsey 39 créditos (+5)

Al igual que Vesely, aquí están algunos jugadores minusvalorados:

Minusvalorados Precio Promedio Puntos Diferencia
jugadores posición crédito puntos Mantener el valor Promedio Equipo
MANTZARIS, VANGELIS Bases 33,6 10,3 -2,7 13,0 Olympiacos de El Pireo
DENTMON, JUSTIN Bases 46,0 12,4 6,3 6,1 Galatasaray Odeabank Estambul
RICE, TYRESE Bases 57,8 14,7 13,0 1,7 FC Barcelona Lassa
SANDERS, RAKIM Escolta/Alero 42,8 15,7 -14,1 29,8 EA7 Emporio Armani Milan
SINGLETON, CHRIS Escolta/Alero 46,0 14,2 -4,6 18,8 Panathinaikos Superfoods Atenas
SIMON, KRUNOSLAV Escolta/Alero 47,6 13,8 0,7 13,1 EA7 Emporio Armani Milan
NAVARRO, JUAN CARLOS Escolta/Alero 55,2 17,6 10,0 7,6 FC Barcelona Lassa
GENTILE, ALESSANDRO Escolta/Alero 42,4 11,2 7,2 3,9 EA7 Emporio Armani Milan
CLYBURN, WILL Escolta/Alero 36,6 9,6 6,3 3,3 Darussafaka Dogus Estambul
GULER, SINAN Escolta/Alero 44,2 11,3 9,5 1,8 Galatasaray Odeabank Estambul
MACIULIS, JONAS Escolta/Alero 30,6 7,9 6,6 1,2 Real Madrid
OLESON, BRAD Escolta/Alero 40,8 10,3 9,4 0,9 FC Barcelona Lassa
HONEYCUTT, TYLER Escolta/Alero 50,7 12,8 12,0 0,8 Anadolu Efes Istanbul
DORSEY, JOEY Ala-pívot/Pívot 39,0 13,0 -9,6 22,6 FC Barcelona Lassa
DUNSTON, BRYANT Ala-pívot/Pívot 56,1 15,9 3,0 12,8 Anadolu Efes Estambul
WILLIAMS, LATAVIOUS Ala-pívot/Pívot 51,4 13,5 8,8 4,7 Unics Kazán
MOTUM, BROCK Ala-pívot/Pívot 57,0 14,7 11,8 2,8 Zalgiris Kaunas
LIMA, AUGUSTO Ala-pívot/Pívot 20,9 5,3 4,6 0,7 Zalgiris Kaunas

Aunque hay muchos jugadores sobrevalorados:

Sobrevalorados Precio Average mite diferencia
jugadores posición crédito puntos puntos promedio
ALEXANDER, JOE Ala-pívot/Pívot 25,8 -1,0 24,92 25,92
YOUNG, PATRIC Ala-pívot/Pívot 25,7 1,4 25,81 24,41
JAVTOKAS, ROBERTAS Ala-pívot/Pívot 23,5 1,3 19,96 18,71
AGRAVANIS, DIMITRIOS Ala-pívot/Pívot 17,7 0,3 17,86 17,61
ALDEMIR, FURKAN Ala-pívot/Pívot 17,0 1,5 16,45 14,98
HARTENSTEIN, ISAIAH Ala-pívot/Pívot 20,4 -3,0 11,67 14,67
HERSEK, BARIS Ala-pívot/Pívot 20,2 -0,5 13,90 14,40
HARANGODY, LUKE Ala-pívot/Pívot 24,0 2,9 15,85 12,91
THOMPKINS, TREY Ala-pívot/Pívot 25,1 2,8 15,42 12,62
ANTIPOV, PAVEL Ala-pívot/Pívot 17,7 1,3 13,76 12,51
HARRIS, ELIAS Ala-pívot/Pívot 32,5 2,8 15,23 12,48
PLEISS, TIBOR Ala-pívot/Pívot 20,4 2,4 13,82 11,38
VEREMEENKO, VLADIMIR Ala-pívot/Pívot 23,0 2,8 13,10 10,28
MITROVIC, LUKA Ala-pívot/Pívot 24,8 4,5 9,86 5,34
DIOP, ILIMANE Ala-pívot/Pívot 12,8 2,1 6,47 4,37
KAIMAKOGLOU, KOSTAS Ala-pívot/Pívot 20,0 4,0 5,53 1,50
KAVALIAUSKAS, ANTANAS Ala-pívot/Pívot 17,0 3,5 4,15 0,63
OMIC, ALEN Ala-pívot/Pívot 19,6 4,2 4,17 0,01
MEKEL, GAL Base 22,2 0,6 25,09 24,45
DRAPER, DONTAYE Base 17,7 1,0 17,73 16,75
CINCIARINI, ANDREA Base 18,4 0,1 15,36 15,26
PANGOS, KEVIN Base 16,2 1,7 13,72 11,99
UGURLU, BERK Base 6,1 -0,3 6,22 6,55
LAZIC, BRANKO Base 10,6 1,4 7,61 6,26
BOCHORIDIS, ELEFTHERIOS Base 7,8 0,8 5,12 4,32
LO, MAODO Base 10,2 1,6 5,85 4,30
OHAYON, YOGEV Base 15,5 3,2 4,10 0,95
SMITH, RUSS Base 18,5 3,8 4,49 0,66
ANTONOV, SEMEN Escolta/Alero 20,0 -0,6 28,36 28,94
SEIBUTIS, RENALDAS Escolta/Alero 19,2 0,5 25,41 24,88
VORONOV, EVGENY Escolta/Alero 12,4 -0,8 23,31 24,11
TAYLOR, JEFFERY Escolta/Alero 25,8 -0,3 22,92 23,26
KULAGIN, DMITRY Escolta/Alero 23,1 0,1 14,64 14,59
MAHMUTOGLU, MELIH Escolta/Alero 17,2 0,1 14,22 14,08
PNINI, GUY Escolta/Alero 12,8 0,7 14,67 13,94
RIBAS, PAU Escolta/Alero 37,6 3,5 16,95 13,45
KORKMAZ, FURKAN Escolta/Alero 24,6 1,5 12,66 11,16
PAPAPETROU, IOANNIS Escolta/Alero 15,5 1,9 11,60 9,70
SCHILB, BLAKE Escolta/Alero 20,7 3,2 11,86 8,69
PANIN, VADIM Escolta/Alero 12,0 0,9 9,36 8,51
HECKMANN, PATRICK Escolta/Alero 15,2 2,2 9,77 7,62
LANDESBERG, SYLVEN Escolta/Alero 30,6 4,0 11,51 7,51
MILAKNIS, ARTURAS Escolta/Alero 16,4 2,5 9,68 7,23
DANGUBIC, NEMANJA Escolta/Alero 16,0 2,4 9,36 6,96
ABASS, AWUDU Escolta/Alero 25,2 3,7 10,40 6,74
CHARALAMPOPOULOS, VASILIS Escolta/Alero 29,8 3,3 9,34 6,04
BEAUBOIS, RODRIGUE Escolta/Alero 32,5 6,2 9,17 3,00
JENKINS, CHARLES Escolta/Alero 22,6 4,4 7,38 3,00
STAIGER, LUCCA Escolta/Alero 13,6 2,3 5,22 2,92
RIVERS, K.C. Escolta/Alero 23,6 4,6 7,44 2,84

×