Local Time 21:00 OAKA Altion
Referees PANTHER, ANNE (GER) PEREZ, MIGUEL ANGEL (ESP) OBRKNEZEVIC, UROS (SRB)
Attendance 4521
| By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos OPAP Athens | 15 | 21 | 18 | 18 |
| UNICS Kazan | 15 | 20 | 19 | 20 |
| End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos OPAP Athens | 15 | 36 | 54 | 72 |
| UNICS Kazan | 15 | 35 | 54 | 74 |
Panathinaikos OPAP Athens
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 3 | PERRY, KENDRICK | 14:15 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | MACON JR, DARYL | 27:37 | 14 | 3/5 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | PAPAGIANNIS, GEORGIOS | 32:27 | 14 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 7 | BOCHORIDIS, ELEFTHERIOS | 9:32 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 10 | PAPAPETROU, IOANNIS | 32:52 | 10 | 2/4 | 2/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | FERRELL, YOGI | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KASELAKIS, LEONIDAS | 5:16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | WHITE, OKARO | 16:34 | 7 | 2/2 | 0/4 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 20 | FLOYD, JEHYVE | 7:33 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | NEDOVIC, NEMANJA | 3:31 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 40 | EVANS, JEREMY | 23:26 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 74 | SANT-ROOS, HOWARD | 26:57 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 0 | Team | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totals | 40:00 | 72 | 20/37 | 7/28 | 11/11 | 14 | 24 | 38 | 12 | 5 | 13 | 1 | 0 | 15 | 14 | 76 | |
| 54.1% | 25.0% | 100.0% | |||||||||||||||
Head Coach PRIFTIS, DIMITRIS
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
UNICS Kazan
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 0 | SPISSU, MARCO | 11:39 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 0 | BROWN III, JOHN | 30:08 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | CANAAN, ISAIAH | 28:44 | 15 | 3/5 | 2/5 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 4 | BROWN, LORENZO | 28:21 | 13 | 2/6 | 3/4 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | BRANTLEY, JARRELL | 4:55 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 8 | ZAITCEV, VIACHESLAV | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HEZONJA, MARIO | 26:33 | 9 | 1/2 | 1/5 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 12 | KLIMENKO, ARTEM | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UZINSKII, DMITRII | 6:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | JEKIRI, TONYE | 25:35 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 32 | MAYO, O J | 13:41 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 33 | VORONTSEVICH, ANDREY | 24:17 | 15 | 3/3 | 2/6 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 0 | Team | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 40:00 | 74 | 17/33 | 9/23 | 13/17 | 8 | 23 | 31 | 10 | 7 | 12 | 0 | 1 | 14 | 15 | 76 | |
| 51.5% | 39.1% | 76.5% | |||||||||||||||
Head Coach PERASOVIC, VELIMIR
Home teampaobcgr
Guest teamunicsbasket
Default twitter accounts: euroleague
Default Hashtags: