Watt leads Venezia past Avellino – Lega A Day 24 recap

2018-04-01T22:56:03+00:00 2018-04-01T22:56:03+00:00.

Dionysis Aravantinos

01/Apr/18 22:56

Eurohoops.net

Venezia’s fourth quarter was enough to get past Avellino at home and improve to 18-6 on the year.

By Eurohoops Team / info@eurohoops.net

Olimpia Milano remains on top in Italy. With a win over Reggio Emilia, Milan’s team has now improved to 19-5 and leads the race in Legabasket.

In Venice, Reyer Venezia defeated Sidigas Avellino in a close call. Through three quarters, no team managed to have a solid lead, but in the final period, the hosts went up ahead by double-digits (76-65). Mitchell Watt scored 21 points (10/14 FG) for the winners. Venezia has improved its record to 18-6, while Avellino fell to 15-9.

On Saturday (31/03), Trento had an incredible offensive night, finishing with 107 points and allowing only 59 to Capo d’Orlando. Brescia, Varese, and Cremona all enjoyed comfortable afternoon wins, while Brindisi defeated Dinamo Sassari in overtime, 105-98. Pistoia defeated Torino on the road in what was a much-needed victory.

Day 24 – Results:

HOME                  AWAY               FT HT Q1 Q2 Q3 Q4 OT
FIAT TORINO THE FLEXX PISTOIA 77-84 27-43 11-31 16-12 28-20 22-21 0-0
GERMANI BASKET BRESCIA RED OCTOBER CANTU 86-71 45-41 25-27 20-14 18-11 23-19 0-0
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO BETALAND CAPO D ORLANDO 107-59 47-24 27-9 20-15 34-15 26-20 0-0
OPENJOBMETIS VARESE VL PESARO 88-68 48-28 26-12 22-16 14-19 26-21 0-0
NEW BASKET BRINDISI BANCO DI SARDEGNA SASSARI 87-87 48-38 23-21 25-17 18-22 21-27 18-11
VANOLI CREMONA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 91-78 37-35 23-18 14-17 28-19 26-24 0-0
AX ARMANI E. OLIMPIA MILAN GRISSIN BON REGGIO EMILIA 92-78 39-36 15-16 24-20 25-23 28-19 0-0
UMANA REYER VENEZIA SIDIGAS AVELLINO 88-74 30-34 14-17 16-17 25-19 32-21 0-0

Day 24 – Standings:

# TEAM PTS MP W L POINTS +/-
1 AX ARMANI E. OLIMPIA MILAN 38 24 19 5 1933 – 1747 186
2 UMANA REYER VENEZIA 36 24 18 6 1973 – 1895 78
3 GERMANI BASKET BRESCIA 32 23 16 7 1824 – 1709 115
4 SIDIGAS AVELLINO 30 24 15 9 2002 – 1869 133
5 SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 26 24 13 11 1897 – 1833 64
6 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 26 24 13 11 1904 – 1830 74
7 VANOLI CREMONA 24 23 12 11 1924 – 1871 53
8 BANCO DI SARDEGNA SASSARI 24 24 12 12 2073 – 2012 61
9 FIAT TORINO 24 24 12 12 1932 – 1975 -43
10 RED OCTOBER CANTU 24 24 12 12 2089 – 2116 -27
11 OPENJOBMETIS VARESE 22 24 11 13 1888 – 1820 68
12 GRISSIN BON REGGIO EMILIA 20 22 10 12 1667 – 1696 -29
13 THE FLEXX PISTOIA 18 24 9 15 1831 – 1944 -113
14 NEW BASKET BRINDISI 16 24 8 16 1878 – 1963 -85
15 VL PESARO 10 24 5 19 1834 – 2025 -191
16 BETALAND CAPO D ORLANDO 10 24 5 19 1681 – 2025 -344

×