By Eurohoops Takım/ info@eurohoops.net
EuroBasket 2025 başlıyor ve işte dört farklı ülkede oynanacak grup aşamasının programı; Son 16, çeyrek final, yarı final ve final eşleşmeleri, yani kısacası turnuvaya dair bilmeniz gereken her şey karşınızda!
Alperen Şengün, Luka Doncic, Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi dünya yıldızlarını barındıran, kıtanın en heyecan verici FIBA turnuvasını bu link üzerinden takip edin.
Sıralama kuralları:
- Puan
- İkili averaj (karşılıklı maç sonuçları)
- Genel sayı farkı
- Atılan sayı
(E) Ev sahibi
A Grubu
| Sıra | Takım | Maç | G | M | AS | YS | Averaj | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 5 | 5 | 0 | 459 | 359 | 100 | 10 | Eleme Turları |
| 2 | Sırbistan | 5 | 4 | 1 | 434 | 368 | 66 | 9 | |
| 3 | Letonya (E) | 5 | 3 | 2 | 412 | 384 | 28 | 8 | |
| 4 | Portekiz | 5 | 2 | 3 | 315 | 368 | -53 | 7 | |
| 5 | Estonya | 5 | 1 | 4 | 352 | 397 | -45 | 6 | |
| 6 | Çekya | 5 | 0 | 5 | 338 | 434 | -96 | 5 |
Takvim
| 27 Ağustos 2025 | |||||
| Çekya | v | Portekiz | 50-62 | ||
| Letonya | v | Türkiye | 73-93 | ||
| Sırbistan | v | Estonya | 98-64 | ||
| 29 Ağustos 2025 | |||||
| Türkiye | v | Çekya | 92-78 | ||
| Estonya | v | Letonya | 70-72 | ||
| Portekiz | v | Sırbistan | 69-80 | ||
| 30 Ağustos 2025 | |||||
| Çekya | v | Estonya | 75-89 | ||
| Letonya | v | Sırbistan | 80-84 | ||
| Türkiye | v | Portekiz | 95-54 | ||
| 1 Eylül 2025 | |||||
| Estonya | v | Türkiye | 64-84 | ||
| Portekiz | v | Letonya | 62-78 | ||
| Sırbistan | v | Çekya | 82-60 | ||
| 3 Eylül 2025 | |||||
| Estonya | v | Portekiz | 65-68 | ||
| Çekya | v | Letonya | 75-109 | ||
| Türkiye | v | Sırbistan | 95-90 |
B Grubu
| Pos | Takım | Maç | G | M | AS | YS | Averaj | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 5 | 5 | 0 | 529 | 365 | 164 | 10 | Eleme Turları |
| 2 | Litvanya | 5 | 4 | 1 | 431 | 393 | 38 | 9 | |
| 3 | Finlandiya (E) | 5 | 3 | 2 | 426 | 406 | 20 | 8 | |
| 4 | İsveç | 5 | 2 | 3 | 403 | 418 | -15 | 6 | |
| 5 | Karadağ | 5 | 1 | 4 | 378 | 455 | -77 | 6 | |
| 6 | Büyük Britanya | 5 | 1 | 4 | 354 | 484 | -130 | 6 |
Takvim
| 27 Ağustos 2025 | |||||
| Büyük Britanya | v | Litvanya | 70-94 | ||
| Karadağ | v | Almanya | 76-106 | ||
| İsveç | v | Finlandiya | 90-93 | ||
| 29 Ağustos 2025 | |||||
| Almanya | v | İsveç | 105-83 | ||
| Finlandiya | v | Büyük Britanya | 94-67 | ||
| Litvanya | v | Karadağ | 109-79 | ||
| 30 Ağustos 2025 | |||||
| Litvanya | v | Almanya | 88-107 | ||
| Büyük Britanya | v | İsveç | 59-78 | ||
| Karadağ | v | Finlandiya | 65-85 | ||
| 1 Eylül 2025 | |||||
| İsveç | v | Karadağ | 81-87 | ||
| Almanya | v | Büyük Britanya | 120-57 | ||
| Finlandiya | v | Litvanya | 78-81 | ||
| 3 Eylül 2025 | |||||
| Karadağ | v | Büyük Britanya | 83-89 | ||
| Litvanya | v | İsveç | 74-71 | ||
| Finlandiya | v | Almanya | 61-91 |
C Grubu
| Pos | Takım | Maç | G | M | AS | YS | Averaj | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 5 | 4 | 1 | 432 | 354 | 78 | 9 | Eleme Turları |
| 2 | İtalya | 5 | 4 | 1 | 396 | 333 | 63 | 9 | |
| 3 | Bosna-Hersek | 5 | 3 | 2 | 401 | 401 | 0 | 8 | |
| 4 | Gürcistan | 5 | 2 | 3 | 367 | 386 | -19 | 7 | |
| 5 | İspanya | 5 | 2 | 3 | 397 | 354 | 43 | 7 | |
| 6 | Güney Kıbrıs (E) | 5 | 0 | 5 | 295 | 460 | -165 | 5 |
Takvim
| 28 Ağustos 2025 | |||||
| Gürcistan | v | İspanya | 83-69 | ||
| Bosna Hersek | v | Güney Kıbrıs | 91-64 | ||
| Yunanistan | v | İtalya | 75-66 | ||
| 30 Ağustos 2025 | |||||
| İtalya | v | Gürcistan | 78-62 | ||
| Güney Kıbrıs | v | Yunanistan | 69-96 | ||
| İspanya | v | Bosna Hersek | 88-67 | ||
| 31 Ağustos 2025 | |||||
| Gürcistan | v | Yunanistan | 53-94 | ||
| İspanya | v | Güney Kıbrıs | 91-47 | ||
| Bosna Hersek | v | İtalya | 79-96 | ||
| 2 Eylül 2025 | |||||
| Yunanistan | v | Bosna Hersek | 77-80 | ||
| Güney Kıbrıs | v | Gürcistan | 61-93 | ||
| İtalya | v | İspanya | 67-63 | ||
| 4 Eylül 2025 | |||||
| Bosna Hersek | v | Gürcistan | 84-76 | ||
| İtalya | v | Güney Kıbrıs | 89-54 | ||
| İspanya | v | Yunanistan | 86-90 |
D Grubu
| Pos | Takım | Maç | G | M | AS | PA | Averaj | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 5 | 4 | 1 | 461 | 391 | 70 | 9 | Eleme Turları |
| 2 | Polonya | 5 | 3 | 2 | 400 | 387 | 13 | 8 | |
| 3 | Slovenya | 5 | 3 | 2 | 469 | 452 | 17 | 8 | |
| 4 | İsrail | 5 | 3 | 2 | 417 | 401 | 16 | 8 | |
| 5 | Belçika | 5 | 2 | 3 | 363 | 403 | -40 | 7 | |
| 6 | İzlanda | 5 | 0 | 5 | 363 | 439 | -76 | 5 |
Takvim
| 28 Ağustos 2025 | |||||
| İsrail | v | İzlanda | 83-71 | ||
| Belçika | v | Fransa | 64-92 | ||
| Slovenya | v | Polonya | 95-105 | ||
| 30 Ağustos 2025 | |||||
| İzlanda | v | Belçika | 64-71 | ||
| Fransa | v | Slovenya | 103-95 | ||
| Polonya | v | İsrail | 66-64 | ||
| 31 Ağustos 2025 | |||||
| Slovenya | v | Belçika | 86-69 | ||
| İsrail | v | Fransa | 82-60 | ||
| Polonya | v | İzlanda | 84-75 | ||
| 2 Eylül 2025 | |||||
| Belçika | v | İsrail | 89-92 | ||
| İzlanda | v | Slovenya | 79-87 | ||
| Fransa | v | Polonya | 83-76 | ||
| 4 Eylül 2025 | |||||
| Fransa | v | İzlanda | 114-74 | ||
| İsrail | v | Slovenya | 96-106 | ||
| Polonya | v | Belçika | 69-70 |
Eleme maçları ağacı
Turnuvanın son bölümü, her gruptan en iyi dört takım olmak üzere toplam 16 takımın yer alacağı Letonya’da oynanacak.
Şampiyonun belli olacağı 14 Eylül’deki finale kadar “ya kazan ya eve dön” sistemi geçerli olacak.
| Son 16 Turu | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
| 6 Eylül | |||||||
| B2 – Litvanya | 88 | ||||||
| 9 Eylül | |||||||
| A3 – Letonya | 79 | ||||||
| B2 – Litvanya | 76 | ||||||
| 7 Eylül | |||||||
| C1 – Yunanistan | 87 | ||||||
| C1 – Yunanistan | 84 | ||||||
| 12 Eylül | |||||||
| D4 – İsrail | 79 | ||||||
| A1 – Türkiye | 94 | ||||||
| 6 Eylül | |||||||
| C1 – Yunanistan | 68 | ||||||
| A1 – Türkiye | 85 | ||||||
| 9 Eylül | |||||||
| B4 – İsveç | 79 | ||||||
| A1 – Türkiye | 91 | ||||||
| 7 Eylül | |||||||
| D2 – Polonya | 77 | ||||||
| D2 – Polonya | 80 | ||||||
| 14 Eylül | |||||||
| C3 – Bosna Hersek | 72 | ||||||
| Almanya | 88 | ||||||
| 6 Eylül | |||||||
| Türkiye | 83 | ||||||
| B1 – Almanya | 85 | ||||||
| 10 Eylül | |||||||
| A4 – Portekiz | 58 | ||||||
| B1 – Almanya | 99 | ||||||
| 7 Eylül | |||||||
| D3 – Slovenya | 91 | ||||||
| C2 – İtalya | 77 | ||||||
| 12 Eylül | |||||||
| D3 – Slovenya | 84 | ||||||
| B1 – Almanya | 98 | ||||||
| 6 Eylül | |||||||
| B3 – Finlandiya | 86 |
Üçüncülük maçı |
|||||
| A2 – Sırbistan | 86 | ||||||
| 10 Eylül | 14 Eylül | ||||||
| B3 – Finlandiya | 92 | ||||||
| B3 – Finlandiya | 93 | Yunanistan | 92 | ||||
| 7 Eylül | |||||||
| C4 – Gürcistan | 79 | Finlandiya | 89 | ||||
| D1 – Fransa | 70 | ||||||
| C4 – Gürcistan | 80 | ||||||