NBA All Star tarihinin en’lerinde en fazla asist yapan, en fazla ribaunt toplayan, en fazla blok yapan ve en fazla top çalan oyuncular şöyle dizildiler:
Bir maçta en fazla sayı atan oyuncular için…
All Star tarihinde bir maçta en fazla asist 10 oyuncu:
| Oyuncu | Takım | Yıl | Asist |
|---|---|---|---|
| Magic Johnson | West | 1984 | 22 |
| Magic Johnson | West | 1988 | 19 |
| John Stockton | West | 1989 | 17 |
| Chris Paul | West | 2016 | 16 |
| Magic Johnson | West | 1983 | 16 |
| Isiah Thomas | East | 1988 | 15 |
| John Stockton | West | 1993 | 15 |
| Magic Johnson | West | 1986 | 15 |
| Gary Payton | West | 1995 | 15 |
| Magic Johnson | West | 1985 | 15 |
All Star tarihinde bir maçta en fazla ribaunt toplayan 10 oyuncu:
| Oyuncu | Takım | Yıl | Ribaunt | Dakika |
|---|---|---|---|---|
| Bob Pettit | West | 1962 | 27 | 37 |
| Bob Pettit | West | 1958 | 26 | 38 |
| Wilt Chamberlain | East | 1960 | 25 | 30 |
| Bill Russell | East | 1963 | 24 | 37 |
| Wilt Chamberlain | East | 1962 | 24 | 37 |
| Bob Pettit | West | 1956 | 24 | 31 |
| Wilt Chamberlain | East | 1967 | 22 | 39 |
| Charles Barkley | East | 1991 | 22 | 35 |
| Dikembe Mutombo | East | 2001 | 22 | 28 |
| Bill Russell | East | 1964 | 21 | 42 |
All Star tarihinde kariyerinde toplam en fazla blok yapan 10 oyuncu:
| Oyuncu | Blok |
|---|---|
| KAREEM ABDUL-JABBAR | 31 |
| HAKEEM OLAJUWON | 23 |
| SHAQUILLE O’ NEAL | 19 |
| PATRICK EWING | 16 |
| DAVID ROBINSON | 13 |
| KEVIN McHALE | 12 |
| JULIUS ERVING | 11 |
| KEVIN GARNETT | 11 |
| DIKEMBE MUTOMBO | 10 |
| GEORGE GERVIN | 9 |
| DWIGHT HOWARD | 9 |
All Star tarihinde kariyerinde toplam en fazla top çalan 10 oyuncu:
| Oyuncu | Top Çalma |
|---|---|
| KOBE BRYANT | 38 |
| MICHAEL JORDAN | 37 |
| ISIAH THOMAS | 31 |
| DWYANE WADE | 27 |
| JASON KIDD | 24 |
| LARRY BIRD | 23 |
| CHRIS PAUL | 23 |
| ALLEN IVERSON | 21 |
| MAGIC JOHNSON | 21 |
| GARY PAYTON | 19 |